料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,660円 | 18,560円 | 18,560円 | 18,560円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 53,360円 | 63,060円 | 71,260円 | 79,460円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,660円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 53,360円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 38,360円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 63,060円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 48,060円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 71,260円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 56,260円 | |