料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 52,240円 | 62,150円 | 70,350円 | 78,550円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 37,240円 | 47,150円 | 55,350円 | 63,550円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本費用 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 52,240円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 37,240円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 62,150円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 47,150円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 26,000円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 費用合計 | 70,350円 | |
| 最大割引料金 | 15,000円 | |
| 割引適用後料金 | 55,350円 | |